類型 | D3(mm) |
精度等級(jí) | 0.1 |
放大范圍 | 1410~2860 V/N 1080~2140 V/N 870~1740 V/V 730~1460 V/V 550~1100 V/N 490~980 V/N 440~900 V/V 410~820 V/N |
輸入電壓 | 0至±20 mV |
輸出信號(hào)電壓 | 0至±10V(上升時(shí)間5ms) |
濾波電壓 | 0至±10V(上升時(shí)間2s) |
電流 | 0 / 4 至 2 0 m A |
額定溫度 | 0 至 + 6 0 ℃ |
針對(duì)額定值 | ±3%/10K |
針對(duì)零信號(hào) | ±3%/10K |
針對(duì)電橋供電電壓 | ±0.04%/10K |
工作電壓額定值 | 24V DC |
額定范圍 | 20~30VDC |
電流消耗 | 0.2A |
電橋/電橋電壓 | 10VDC/9~13VDC |
Copyright ? 深圳點(diǎn)聯(lián)傳感科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2023125867號(hào)
聯(lián)系我們